杭州萧山技师学院首页

news

2024年04月

29

星期一

萧山环投2023年下半年招聘综合成绩以及入围面试人员名单公示(生产运行岗)

发布日期:2023-12-19 点击量:7929 来源: 通讯员:


萧山环投2023年下半年招聘综合成绩以及入围面试人员名单公示(生产运行岗)
姓名 身份证号 报考岗位 综合成绩 排名 是否进入体检
华*康 339005******200014 生产运行 85.84 1
戚*钦 339005******145117 生产运行 82.84 2
傅*斌 330108******280912 生产运行 82.63 3
沈*涛 339005******184818 生产运行 80.11 4
戴* 339005******052918 生产运行 79.67 5
张*豪 339005******180010 生产运行 79.34 6
沈*杨 330181******160010 生产运行 79 7
朱*成 330181******085814 生产运行 77.46 8
周*杰 339005******057158 生产运行 76.1 9
陈*栋 330181******067113 生产运行 74.02 10
赵*晖 339005******070019 生产运行 73.2 11
傅*洋 339005******089011 生产运行 72.86 12
张*涛 339005******224818 生产运行 71.9 13
应*杰 330181******184917 生产运行 69.02 14
高*怡 330109******275820 生产运行 68.93 15
许*彬 339005******184310 生产运行 68.79 16
沈*阳 339005******107135 生产运行 68.39 17
任*俊 411527******110417 生产运行 67.36 18
沈* 339005******115330 生产运行 66.76 19
沈*杰 330181******307416 生产运行 65.29 20
胡* 360124******153610 生产运行 64.55 21
葛* 339005******080331 生产运行 64.4 22
夏*骏 330181******224319 生产运行 61.5 23
詹*杰 339005******14513X 生产运行 60.84 24
冯*琳 330181******055119 生产运行 60.55 25
裘* 330181******267611 生产运行 60.49 26
丁*卜 339005******210317 生产运行 59.68 27
王* 330181******125153 生产运行 59.14 28
倪*恩 330181******122718 生产运行 57.57 29
李*彬 330181******229219 生产运行 53.82 30
金*宇 339005******098018 生产运行 52.7 31
赵*超 330181******175317 生产运行 51.5 32
朱*恒 339005******292115 生产运行 41.73 33
楼*瑜 339005******138713 生产运行 40.86 34
孙*城 339005******27791X 生产运行 39.3 35
朱*韬 330109******295817 生产运行 17.85 36
葛*成 330181******280039 生产运行 16.95 37
许*洽 339005******125117 生产运行 16.8 38
范*斌 339005******134912 生产运行 12.3 39

校址:杭州市萧山区通惠南路448号 培训报名大厅0571-82675762 高教学历大厅0571-82660553 办公室/传真0571-83509756
浙公网安备 33010902000334号 浙ICP备15030111号-3 技术支持: 杭州哈博信息技术有限公司