杭州萧山技师学院首页

news

2025年05月

13

星期二

萧山环境集团2019年技能型员工招聘(杭州萧山技师学院)综合成绩公布

发布日期:2019-05-09 点击量:5274 来源: 通讯员:

萧山环境集团2019年员工招聘(技能型员工)总成绩
报考岗位 姓名 准考证号 笔试 成绩 面试 成绩 实操 成绩 分数 名次 是否入围体检
维修运行 方璐柯 2019161914 62.00  77.40  95.50  80.02  1
韩 帅 2019161926 55.00  83.60  95.40  79.74  2
李哲宇 2019161923 53.00  73.60  99.30  77.70  3
施鑫鸿 2019161920 50.00  80.00  91.40  75.56  4
赵孝宸 2019161907 63.00  76.20  84.00  75.36  5
徐杭杰 2019161911 57.00  76.00  82.40  72.86  6
周程洋 2019161918 56.00  76.60  81.20  72.26  7
杭高凯 2019161905 58.00  71.00  75.00  68.70  8
张建杭 2019161924 43.00  79.20  76.00  67.06  9
赵东伟 2019161904 58.00  69.20  66.80  64.88  10
李毅豪 2019161919 61.00  80.00  53.50  63.70  11
李 铭 2019161921 45.00  69.00  72.30  63.12  12
周超群 2019161910 54.00  72.40  55.50  60.12  13
孙路佳 2019161909 52.00  75.60  52.50  59.28  14
阮 豪 2019161915 55.00  72.00  48.00  57.30  15
张泽俊 2019161925 55.00  77.00  39.70  55.48  16
高 峰 2019161906 52.00  67.00  47.00  54.50  17
汪佳豪 2019161922 55.00  70.60  40.50  53.88  18
蔡宇嘉 2019161917 45.00  71.00  40.60  51.04  19
寿佳炜 2019161913 49.00  71.80  23.00  45.44  20
孔烨明 2019161916 32.00  缺考 52.50  30.60  21

浙公网安备 33010902000334号 浙ICP备15030111号-3 技术支持: 杭州哈博信息技术有限公司